| Stem | ann |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| annos | emma0001.xml | legionis V Macedonicae optio vixit | annos | XXX militavit annos VIIII Hic | Judaea | noun |
<p><choice><corr>annos</corr></choice></p> |
||||||
| annos | emma0001.xml | optio vixit annos XXX militavit | annos | VIIII Hic situs est Heres | Judaea | noun |
<p><lb>annos</lb></p> |
||||||