| Stem | Aufid |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufidius | caes0014.xml | pio felici invicto nobilissimo Caesari | Aufidius | Priscus vir perfectissimus praeses provinciae | Coastal Plain | adjective |
<p><lb><expan><abbr>Aufid</abbr><ex>ius</ex></expan></lb></p> |
||||||
| Aufidius | caes0017.xml | pio felici invicto nobilissimo Caesari | Aufidius | Priscus vir perfectissimus praeses provinciae | Coastal Plain | adjective |
<p><lb><expan><abbr>Aufid</abbr><ex>ius</ex></expan></lb></p> |
||||||