| Stem | Caesare |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesareae | caes0003.xml | viralem coloniae I Flaviae Augustae | Caesareae | oratorem ex decreto decurionum pecunia | Coastal Plain | noun |
<p>Caesareae</p> |
||||||
| Caesareae | caes0044.xml | Coloniae Primae Flaviae Augustae | Caesareae | ex testamento Cleopatra mater eius | Coastal Plain | noun |
<p><supplied reason="undefined">Caesareae</supplied></p> |
||||||