| Stem | Claudi |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio | caes0021.xml | Tiberio | Claudio | G legato legionis te | Coastal Plain | noun |
<p><expan><abbr>Cl</abbr><ex>audio</ex></expan></p> |
||||||
| Claudio | caes0145.xml | Tiberio | Claudio | Italico primo pilo | Coastal Plain | noun |
<p><expan><abbr>Cl</abbr><ex>audio</ex></expan></p> |
||||||