| Stem | Diocletian |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diocletiano | ashk0003b.xml | Imperatorius Caesarius fratribus Gaio Valerio | Diocletiano | et Marco Aurelio Valerio Maximiano | Coastal Plain | noun |
<p>Diocletiano</p> |
||||||
| Diocletiano | caes0006.xml | Imperatori Caessari Caio Valerio | Diocletiano | pio felici invicto Augusto Clemes | Coastal Plain | adjective |
<p>D<supplied>iocletiano</supplied></p> |
||||||