| Stem | div |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | caes0146.xml | Dis | Manibus Flavii Potentis praefecti legionis | Coastal Plain | adjective | |
<p><expan><abbr>D</abbr><ex>is</ex></expan></p> |
||||||
| Dis | caes0160.xml | Dis | Manibus Rhodope coniugi | Coastal Plain | adjective | |
<p><expan><abbr>D</abbr><ex>is</ex></expan></p> |
||||||