| Stem | expediti |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| expeditionis | caes0004.xml | Palaestinae provinciae praeposito summae felicissimae | expeditionis | Mesopotamenae adversus Arabos or Parthos | Coastal Plain | noun |
<p><del><expan><abbr>exped</abbr><ex>itionis</ex></expan></del></p> |
||||||
| expeditionis | caes0004.xml | or Parthos praeposito vexillationis felicissimae | expeditionis | urbicae itemque Asianae adversus hostes | Coastal Plain | noun |
<p><supplied reason="undefined"><expan><abbr>exped</abbr><ex>itionis</ex></expan></supplied></p> |
||||||