| Stem | Flavi |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flavii | caes0030.xml | Flavii | Boethi cons ularis | Coastal Plain | adjective | |
<p><expan><abbr>Fl</abbr><ex>avii</ex></expan></p> |
||||||
| Flavii | caes0146.xml | Dis Manibus | Flavii | Potentis praefecti legionis VI Ferratae | Coastal Plain | noun |
<p><lb><expan><abbr><unclear>F</unclear>l</abbr><ex>avii</ex></expan></lb></p> |
||||||