| Stem | Gai |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaio | ashk0003b.xml | ΜΙ Γ Imperatorius Caesarius fratribus | Gaio | Valerio Diocletiano et Marco Aurelio | Coastal Plain | noun |
<p>Gaio</p> |
||||||
| Gaio | caes0106.xml | Maximino pio felici Augnostro et | Gaio | Iulio Vero Maximo nobilissimo Caesari | Coastal Plain | noun |
<p><supplied reason="undefined"><expan><abbr>G</abbr><ex>aio</ex></expan></supplied></p> |
||||||