| Stem | hic |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hic | emma0001.xml | annos XXX militavit annos VIIII | Hic | situs est Heres fecit | Judaea | adverb |
<p><lb><expan><abbr>H</abbr><ex>ic</ex></expan></lb></p> |
||||||
| HI | haif0020a.xml | Caius votum Hestia MON V | HI | mitia omnia | Coastal Plain | adjective |
<p><gap reason="lost" unit="character" extent="unknown">HI</gap></p> |
||||||