| Stem | i |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iae | caes0020.xml | Augusti pro praetore provinciae Syr | iae | Palaestinae vicv a Victorinus | Coastal Plain | noun |
<p><expan><ex>iae</ex></expan></p> |
||||||
| iae | caes0032.xml | provinc | iae | Syriae Palaestinae Iulia Iulii Agrippae | Coastal Plain | adjective |
<p><expan><ex>iae</ex></expan></p> |
||||||