| Stem | ped |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pedes | caes0062.xml | Cdo | pedes | XXXII Latitudo pedes XX | Coastal Plain | noun |
<p><expan><abbr>p<unclear>ed</abbr><ex>es</unclear></ex></expan></p> |
||||||
| pedes | caes0062.xml | Cdo pedes XXXII Latitudo | pedes | XX | Coastal Plain | noun |
<p><expan><abbr>ped</abbr><ex>es</ex></expan></p> |
||||||