| Stem | Roman |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romano | caes0010.xml | publica Aurelio Flavio Theophilo equite | Romano | et decurione metropolis | Coastal Plain | noun |
<p><expan><abbr>R</abbr><ex>omano</ex></expan></p> |
||||||
| Romano | caes0107.xml | Antonio Gordiano filio Augusti Semproniano | Romano | Africano pio felici Augusto pontifici | Coastal Plain | noun |
<p>Romano</p> |
||||||