| Stem | Romanor |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanorum | caes0004.xml | cohortis I miliariae Hemesenorum civium | Romanorum | in Pannonia praefecto cohortis IIII | Coastal Plain | adjective |
<p><del><expan><abbr>R</abbr><ex>omanorum</ex></expan></del></p> |
||||||
| Romanorum | caes0004.xml | praefecto cohortis IIII voluntariorum civium | Romanorum | in Pannonia Mevius Romanus centurio | Coastal Plain | adjective |
<p><del><expan><abbr>R</abbr><ex>omanorum</ex></expan></del></p> |
||||||