| Stem | S |
| Occurences: | 3 |
| Total Frequency | % 0.01097 |
| Language Frequency | % 0.30457 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | caes0018.xml | Palaest inae Marcus Flavius Quirina | S | legionis X Fretensis Antoninianae soptimo | Coastal Plain | adjective |
<p>S</p> |
||||||
| s | caes0043.xml | s | Tiberiéum Pontius Pilatus praefectus Iudaeae | Coastal Plain | noun | |
<p><gap reason="illegible" quantity="3" unit="character">s</gap></p> |
||||||
| S | masa0920.xml | S | Judaea | preposition | ||
<p>S</p> |
||||||