| Stem | Valerian |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeriano | caes0004.xml | Lucio Valerio | Valeriano | procuratori provinciae Syriae Palaestinae provinciae | Coastal Plain | adjective |
<p>Valeriano</p> |
||||||
| Valeriano | caes0009.xml | principi domino nostro Marco Aurelio | Valeriano | Maximiano pio felici invicto Augusto | Coastal Plain | noun |
<p><expan><abbr>Val</abbr><ex>eriano</ex></expan></p> |
||||||