| Stem | Vespasian |
| Occurences: | 2 |
| Total Frequency | % 0.00731 |
| Language Frequency | % 0.20305 |
| Variation | File | Word in Context | Region | Part of Speech | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespasianus | jeru0491.xml | LEG X FR Imperator Caesar | Vespasianus | Augustus Imperator Titus Caesar Vespasianus | Judaea | adjective |
<p>Vespasian<supplied>us</supplied></p> |
||||||
| Vespasianus | jeru0491.xml | Vespasianus Augustus Imperator Titus Caesar | Vespasianus | Augustus Lucius Augustus Praefectus Praetorio | Judaea | adjective |
<p><expan><abbr>Vesp</abbr><ex>asianus</ex></expan></p> |
||||||